| 型号 | WUX6500 | |
|---|---|---|
| LCOS面板 | 影像元件、数量 | 反射型液晶面板(LCOS)x 3 片 |
| 像素数 | 1920x1200 | |
| 显示尺寸、高宽比 | 0.71 英寸、16:10 | |
| 液晶驱动方式 | 主动矩阵方式 | |
| 投影镜头 | F 值、焦点距离、变焦比 | F=1.89~2.65(*4), f=23.0~34.5 毫米(*4), 1.5x(*4) |
| 投影距离度(*4) | 1.3~29.0 米(40~600 英寸) | |
| 100 英寸投影距离 | 3.2~4.8 米(*4) | |
| 驱动方法 | 变焦: 电动、对焦: 电动、镜头移位:电动 | |
| 光源 | 类型 | 超高压汞灯 |
| 功率 | 370W | |
| 影像 | 光学方式 | 双向色镜、PBS 颜色分离合成 |
| 亮度(*1)(*2) | 6500流明 | |
| 边缘到中心亮度比(*1)(*4) | 88% | |
| 镜头位移量 |
水平:+/-10%,垂直向上:+55%,向下:-15% 使用标准变焦镜头(RS-IL01ST)时 |
|
| 梯形校正范围 | 水平:+/- 20°, 垂直:+/-20° | |
| 连接端子 | DVI-I | 模拟PC、数字PC 输入 |
| HDMI | 数码PC、数码视频 | |
| 迷你插口x 2 | 声音输入 | |
| 迷你插口x 1 | 音频输出 | |
| 迷你插口 x 1 | 连接有线遥控器 | |
| Dsub15 | 模拟PC、分量信号 | |
| Dsub9 | RS-232C,控制 | |
| USB Type A | USB连接 | |
| RJ-45 (HDBaseT) | HDBaseT 输入( 视频/ 音频/ 控制/ 连接器) | |
| RJ-45 | 网络连接(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
| 视频信号 | 模拟PC 输入 | WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 数码PC 输入 |
WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
|
| 数码视频输入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
| 分量视频输入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
| 结构 | 内置扬声器 | 5W、单声道 |
| 外形尺寸(宽x高x深) | 380mm x 170mm x 430mm | |
| 重量 | 8.5 公斤 | |
| 噪音等级 | 42/38dB ( 投影灯模式:全功率/ 环保) | |
| 其他 | 额定电源电压 | AC100-240V:50/60Hz |
| 消耗功率 | 500W( 全功率) | |
| 待机功率 | 0.3W ( 关闭网络和HDBaseT) / 2.0W ( 开启节电网络和HDBaseT) | |
| 使用环境 | 0℃~40℃ | |
| 保存环境 | -30℃~60℃ | |

