| 型号 | WUX500ST | |
|---|---|---|
| LCOS面板 | 成像元件、数量 | 反射式液晶面板(LCOS)x3片 |
| 分辨率 | 1920x1200(WUXGA) | |
| 面板尺寸、高宽比 | 0.71英寸、16:10 | |
| 投影镜头 | F 值、焦距、变焦比 | F2.7,f=8.8 毫米,1.0x(单焦点) |
| 投影尺寸(16:10) | 30-300 英寸(*1) | |
| 投影距离 | 0.35 - 3.64 米 | |
| 100 英寸投影比 | 0.56:1 | |
| 驱动方法 | 对焦,电动 | |
| 光源 | 类型 | 投影机用超高压灯泡 |
| 功率(*2) | 280/200W | |
| 影像 | 光学方式 | 双向色镜、PBS 颜色分离合成 |
| 亮度 | 5000流明 | |
| 边缘到中心亮度比 | 80% | |
| 镜头位移量 | 垂直:0%-75%, 水平:±10%(手动) | |
| 电子变焦 | 最大12x | |
| 梯形校正范围 | 水平:±12°,垂直:±12° | |
| 连接端子 | DVI-I | 模拟PC/数字PC输入 |
| HDMI | 数字PC/数码视频输入(支持Deep Color) | |
| 微型Dsub15接口 | 模拟PC/分量视频信号输入 | |
| RJ-45(HDBaseT) | HDBaseT输入(影像、声音、控制、网络) | |
| 微型接口×3 | 声音输入×2、声音输出×1 | |
| 微型接口×1 | 连接有线遥控器 | |
| Dsub9 | 连接RS-232C | |
| USB Type A | 连接USB 设备 | |
| RJ-45 | 网络连接(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
| 视频信号 | 模拟PC 输入 |
WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 数字PC 输入 |
WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WSGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA |
|
| 数字视频输入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
| 分量视频信号输入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
| HDBaseT 输入 | 与HDMI端口的输入信号相同 | |
| USB数据传输 | JPEG 静态图像 | |
| 网络通信 | NMPJ 影像传输(佳能自有通信协议) | |
| 构造 | 调整脚座 | 前脚座: 2 个(最大仰角6°) |
| 内置扬声器 | 5W、单声道 | |
| 外形尺寸 | 宽:337mm,高:136mm,深:415mm | |
| 重量 | 6.3 公斤 | |
| 噪音等级 | 38/30dB | |
| 其他 | 额定电源电压 | AC100-240V: 50/60Hz |
| 消耗功率(*2) | 395/295W | |
| 待机功率(*3) | 1.8-0.2W | |
| 使用环境 | 0℃-40℃,20%RH-85%RH | |
| 存放环境 | -20℃-60℃ | |

