| 产品型号 | UHQ0.9UHQ1.19UHQ1.2UHQ1.5UHQ1.9 |
|---|---|
| 点间距(mm) | 0.91.191.21.51.9 |
| 箱体分辨率(dots) | 640×360512×288480×270384×216320×180 |
| 箱体尺寸(mm) | W609.92×H343.08 |
| 维护方式 | 模组、电源、系统卡全部前维护 |
| 箱体材质 | 镁铝合金 |
| 箱体重量(kg/panel) | 6.7 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600 |
| 刷新率(Hz) | 1920~3840 |
| 色温(K) | 2000~9500可调 |
| 水平/垂直视角(°) | 160/160 |
| 最大功耗(W/㎡) | 607765765765765 |
| 平均功耗(W/㎡) | 202255255255255 |
| 工作温湿度(℃/RH) | -10℃~+45℃/10~80%RH |



数,实现自动快速校正。

