| 产品型号 | UHP0.9UHP1.1UHP1.2UHP1.5UHP1.9 | 
|---|---|
| 点间距(mm) | 0.951.191.271.581.906 | 
| 箱体分辨率(dots) | 640×360512×288480×270384×216320×180 | 
| 箱体尺寸(mm) | W609.92×H343.08 | 
| 维护方式 | 模组前维护 | 
| 箱体材质 | 压铸铝 | 
| 箱体重量(kg/panel) | 7.5 | 
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600 | 
| 刷新率(Hz) | 1920≥19201920~38401920~38401920~3840 | 
| 色温(K) | 2000~9500可调 | 
| 水平/垂直视角(°) | 160/160 | 
| 最大功耗(W/㎡) | 607765765765 | 
| 平均功耗(W/㎡) | 202255255255 | 
| 工作温湿度(℃/RH) | -10℃~+45℃/10~80%RH | 




