| 产品型号 | UHW0.9-SSUHW1.2-SSUHW1.4-SSUHW1.5-SSUHW1.8-SS |
|---|---|
| 点间距(mm) | 0.91.21.41.51.8 |
| 箱体模组组成 | 2×22×22×22×2 |
| 箱体分辨率(dots) | 640×360480×270412×232384×216320×180 |
| 箱体尺寸(mm) | W600×H337.5 |
| 维护方式 | 全前后维护 |
| 箱体材质 | 铝箱体 |
| 箱体重量(kg/panel) | 8 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600 |
| 刷新率(Hz) | ≥3840 |
| 色温(K) | 3000~10000可调 |
| 水平/垂直视角(°) | 160/150 |




