开标时间:2018年8月22日11时00分 | ||||||||||
|
投标报价 (元) | 报价得分 | 商务标得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 | 中标候选人推荐顺序 | |||
兰州太宇能电子有限公司 | 1857000.00 | 30.00 | 8.00 | 30.00 | 68.00 | 1 | 1 | |||
甘肃文博服务中心 | 1869000.00 | 29.81 | 8.00 | 28.00 | 65.81 | 2 | / | |||
兰州瑞海天地科技发展有限公司 | 1878000.00 | 29.66 | 8.00 | 24.00 | 61.66 | 3 | / | |||
招标单位(采购单位):甘肃省陇西县博物馆 | 监督部门:陇西县政府采购管理办公室 | |||||||||
招标代理机构:甘肃博议工程咨询有限公司 | ||||||||||
废标情况说明:无 |