| 型号 | PT-SDZ981C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源规格 | 220-240V交流电,50/60Hz | ||||
| 功耗 | 900瓦(风扇停止状态下,节能待机模式*1为0.3瓦,普通待机模式为9瓦) | ||||
| 热量消耗单元 | 220–240V: 最大. 3,311 BTU/小时(无光线输出: 3,147 BTU/小时) | ||||
| DLPTM芯片 | 控制面板尺寸 | 24.4 mm (0.96英寸) 对角线 (16:10 宽高比) | |||
| 显示方式 | DLP™ 芯片 × 3, DLP™投影系统 | ||||
| 显示器像素 | 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3,共计 6,912,000 像素 | ||||
| 镜头 | 可选的电动变焦/聚焦和固定焦距镜头 | ||||
| 灯泡 | 355瓦UHM灯泡(普通模式)x2 | ||||
| 投影画面尺寸(对角线) |
1.78 –25.4米(70–1,000英寸), 1.78 –15.24米(70–600英寸) 选用ET-D75LE8, 16:10宽高比 |
||||
| 亮度*2 | 11,000流明(双灯) | ||||
| 均匀性*2 | 90% | ||||
| 对比度*2 | 10,000:1 (全开/全关, 动态光圈3模式) | ||||
| 分辨率 | 1,920 × 1,200 像素 | ||||
| 扫描频率 |
SDI Dual-link HD-SDI |
||||
| 3G-SDI |
兼容SMPTE ST 424, [RGB 4:4:4 12-bit/10-bit] 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p [YPBPR 4:2:2 10-bit] 1080/50p, 1080/60p, |
||||
| HD-SDI |
兼容SMPTE ST 292, [YCBCR 4:2:2 10-bit] 720/50p, 720/60p, 1035/60i, 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p |
||||
| SD-SDI |
兼容SMPTE ST 259, [YCBCR 4:2:2 10-bit] 480i, 576i |
||||
| RGB | fH: 15–100 kHz, fV: 24–120 Hz, 点时钟: 20–162 MHz | ||||
| HDMI/DVI-D |
480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p VGA (640 × 480)–WUXGA*5(1,920 × 1,200), 只与逐行信号兼容, 点时钟: 25–162 MHz |
||||
| YPBPR(YCBCR) |
fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] |
||||
| 视频/YC | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL /PAL-N/SECAM] | ||||
| 光轴移动*5 | 垂直 | 光轴位于屏幕中心时±55%(电动) (选用ET-D75LE6,则±44%) | |||
| 水平 | 光轴位于屏幕中心时±20%(电动)(选用ET-D75LE6,则±15%) | ||||
| 梯形校正范围 | 垂直: ±40°*7, 水平: ±15° | ||||
| 梯形校正范围与可选升级软件ET-UK20C | |||||
| 安装方式 | 吊装/平放,正投/背投, 竖投*8 | ||||
| 终端接口 | SDI 1 输入 | [SDI IN] | |||
| SDI 2 输入 | BNC×1(3G/HD/SD-SDI) | ||||
| 3D SYNC 输入/输出 | |||||
| 3D SYNC 输出 | |||||
| DVI-D 输入 | DVI-D 24-pin × 1(兼容DVI 1.0, 兼容HDCP, 只与单链路兼容) | ||||
| HDMI 输入 | HDMI 19-pin × 1(饱和色,兼容HDCP) | ||||
| RGB 1 输入 | BNC × 5(RGB/YPBPR/YCBCR/YC × 1) | ||||
| RGB 2 输入 | D-sub HD 15-pin(阴) × 1(RGB/YPBPR/YCBCR × 1) | ||||
| 视频输入 | BNC × 1(复合视频) | ||||
| 串行输入 | D-sub 9-pin (阴) × 1用于外部控制(与RS-232C相容) | ||||
| 串行输出 | D-sub 9-pin (阳) × 1用于链路控制 | ||||
| 遥控1输入 | M3 × 1用于有线远程控制 | ||||
| 遥控1输出 | M3 × 1用于链路控制(用于有线远程控制) | ||||
| 遥控2输入 | D-sub 9-pin(阴) × 1用于外部控制(并行) | ||||
| 局域网 | RJ-45x1(用于网络连接, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PJ LinkTM) | ||||
| 机身材料 | 模压塑料 | ||||
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 530 × 200*9× 548.5mm(不包含可选镜头) | ||||
| 重量*10 | 约24kg(不包含可选镜头) | ||||
| 噪音水平*2 | 43dB(双灯普通模式),37dB(双灯节能模式) | ||||
| 运行环境 | 运行温度: 0°C-45°C*11 ,运行湿度: 10%-80%(无冷凝) | ||||
| 应用软件 | |||||
| 提供附件 | 带安全锁的电源线,无线/有线遥控单元,遥控器电池(R6/AA 种类x2) | ||||

