| 显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
| 芯片 | DMD芯片 | 0.96"WUXGA×1 ,极致色彩 |
| 实际分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200),最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 | |
| 显示色彩 | ||
| 色深 | ||
| 色轮 | 标配B色轮提供高亮度,选配C色轮提供色彩鲜艳,轻松更换 | |
| 镜头 | 镜头变焦 | 电动变焦聚焦,提供6种可选镜头,标配镜头1.3倍变焦 |
| 镜头位移 | 电动位移, 垂直:上下各50%,水平:左右各15%; (D98-0810: 垂直:上下37.5%, 水平:左右12.5%) | |
| 镜头参数 | 标准镜头:F=2.17-2.46,f=39-50.7mm,1.3倍变焦 | |
| 投射比 | D98-0810: 0.84-1.03:1 D98-1215: 1.25-1.56:1 D98-1518: 1.56-1.86:1 D98-1824: 1.85-2.4:1 (标准镜头) D98-2440: 2.4-4.0:1 D98-4070: 4.0-7.0:1 | |
| 灯泡 | 灯泡型号 | UHP,双灯系统,465W×2,交流,可更换型 |
| 灯泡寿命 | 1500小时(标准),2000小时(经济) | |
| 投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 46"-230"(斜对角) |
| 投影距离 | 1.5-12米(依据镜头而定) | |
| 画面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
| ISO亮度 | 11500流明 | |
| 对比度 | 1250:1 / DB 5000:1 | |
| 均匀度 | 90% | |
| 工作噪音 | 44分贝(双灯经济),47分贝(双灯标准); | |
| 输入信号 | 视频类型 | SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p,1080i/p); |
| 频率 | 水平:15-108kHz,垂直:48-120Hz | |
| 声音输出 | - | |
| 梯形校正 | 垂直±30°,水平±20° | |
| Offset | 电动镜头位移 | |
| 输入端子 | RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1 |
| BNC | RGB(BNC)×1 | |
| DisplayPort | 和RJ45共用,支持视频、网络控制信号传送 | |
| HDMI | HDMI(V1.4)×2 | |
| SDI | SDI(3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI)×1 | |
| DVI | - | |
| 复合视频Video | - | |
| S-视频 | - | |
| 色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |
| PC音频 | - | |
| AV音频 | - | |
| Micro SD接口 | - | |
| 有线麦克风接口 | - | |
| 输出端子 | RGB | - |
| SDI | ||
| 3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
| PC音频 | ||
| AV音频 | ||
| 控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×2 |
| RS-232 | RS232×1 | |
| RJ-45 | RJ-45×1 | |
| USB | Type-A USB×1,维修使用 | |
| 红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
| 遥控器有线接口 | 有线遥控器接口×1 | |
| 操作环境 | 工作温度 | 0-40°C |
| 工作湿度 | 10%-95%(无凝结状态) | |
| 工作海拔高度 | 0-3048米 | |
| 电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
| 耗电量 | 1200W(双灯标准),660W(双灯经济) | |
| 待机功耗 | < 2W(RJ-45未激活) | |
| 机身尺寸(mm) | 630x500x250(不含突出部位) | |
| 净重(Kg) | 30kg(不含镜头) | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

