项目编号:DZFP-2026-038841
本项目于2026-01-05
启动,报价时间为2026-01-07 09:00~ 16:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况
本次竞价共有 8家供应商提交了报价。
| 排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州市金璋纸业有限公司 | 208560.00 | 2026-01-07 15:49:51 |
| 2 | 华中(深圳)实业有限公司 | 220000.00 | 2026-01-07 10:50:06 |
| 3 | 珠海市敏耀科技有限公司 | 285978.00 | 2026-01-07 15:41:57 |
| 4 | 广东蔚徕实验室科技发展有限公司 | 289300.00 | 2026-01-07 15:44:28 |
| 5 | 广州名创优学教育咨询有限公司 | 296758.00 | 2026-01-07 15:22:07 |
| 6 | 东莞市东城天天发电脑经营部 | 296978.00 | 2026-01-07 14:08:10 |
| 7 | 广州市纶博商贸有限公司 | 305800.00 | 2026-01-07 15:06:22 |
| 8 | 广州奥天锦诚电子科技有限公司 | 308000.00 | 2026-01-07 11:29:41 |
| 编号 | 采购品目 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投影仪 | 光峰/APPOTRONICS AL-F450 | 光峰/APPOTRONICS | AL-F450 | 22 | 幕布尺寸:无幕布 技术类型:DLP 是否便携式:是 亮度:4000-4999流明 变焦类型:变焦 对比度:4000000: 1 标准分辨率:1920*1080 灯泡寿命(h):25000 投射比:1.52-2.45 光源类型:激光 梯形校正(水平):支持 梯形校正(垂直):支持 显示色彩:16.7 画面比例:16:9 质保期限:3年 包装清单:投影机、遥控器、电池 颜色分类:白色 产地:广东 | 9480.00 |
其他需求:是否包安装: 是
是否延长售后服务: 不需要延长
交货时间:
三、项目联系方式
联系人:谢圣英
联系方式:0759-3183046
采购单位:岭南师范学院
2026年01月09日















