公告时间: | 2019-05-13 17:05:06 | |||||||||
项目名称: | 生态环境部华南环境科学研究所投影仪采购项目 | |||||||||
项目编号: | GDC-******************19 | |||||||||
中央国家机关政府采购中心受采购单位 环境保护部华南环境科学研究所 委托, 对下列货物及服务进行网上电子政府采购,现邀请合格投标人进行网上竞价。 | ||||||||||
采购项目信息 | ||||||||||
采购单位: | 环境保护部华南环境科学研究所 | 报价截止时间: | 2019-05-16 17:05:06 | |||||||
联系人: | 郑工 | 送货地点: | 广州市萝岗区瑞和路18号 | |||||||
联系电话: | ******000 | 到货时间: | 合同签订后3个日历日到货 | |||||||
联系邮件: | 项目预算: | 5000.0 | ||||||||
剩余时间: | 签约时间: | 成交公告发布后3个工作日内签署合同 | ||||||||
资质要求 | ||||||||||
售后服务网点: | 要求当地有售后服务网点 | 销售资质需求: | ||||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:3年 上门服务时限:接到报修后12小时 |
电话技术支持服务响应要求: | 7X24小时 | |||||||
免费维保质保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地点: | 无 | 踏勘时间: | 无 | |||||||
联系人: | 无 | 联系电话: | 无 | |||||||
采购商品信息 | ||||||||||
商品分类 | 商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地要求 | 是否要求有现货 | 是否要求承诺原厂全新未拆封正品 | 技术指标 | |
投影仪 | 投影仪 | 丽讯 | QUMI Q6 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 投影镜头:LED;标准亮度:1000流明(ISO******标准);对比度******:1;分辨率1280*800,兼容16:10,16:9;光源寿命/功率30,000 小时;Video Compatibility视频兼容SDTV(480i, 576i),输入接口HDMI (1.4b) ×2;输出接口 Audio-Out (Mini-Jack) ×1投射比1.55;投影尺寸30“ - 90“;投影距离1 - 5 m;电源功率 电源供应: AC 100-240V, 50 / 60Hz ,整机功耗:261W;强光感应技术,投影机内置环境光线传感器能根据环境照明度的色调进行相应的实时调节,图像在明亮环境下依然清晰;色彩校正功能可以单独调整多台投影系统当中每个投影单元的细微色彩差异;简单个性化开机LOGO设置;自动开机,支持自动信号源搜索,让办公演示更加高效 支持Screen Fit,轻松调节画面 内置无线网卡,支持无线投影功能接口,直接关机、断电保护;0-40度运行;具备DLP和LCD工程投影机厂家;具备双信号显示功能. 为确保服务质量,不接受以异地委托的方式进行售后服务的外地供货商参与。必须含材料、辅材、设备、电源和音视频布线、人工安装调试、开吊顶墙孔等内容的交钥匙工程,必须提供13%的增值税专用发票。要求产品是工厂全新定制生产,如查验异常则拒收,投诉至国采中心并赔偿由此造成的一切损失。 ’ class=remark-str style=“FONT-SIZE: 14px; BORDER-TOP: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(168,174,176) 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(168,174,176) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 10px; BORDER-LEFT: rgb(168,174,176) 1px solid; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 28px; PADDING-RIGHT: 0px“ bgColor=#ffffff rowSpan=3 align=left>投影镜头:LED;... | |
BenQ | GS1 | |||||||||
索尼 | MP-CL1A |
****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197