发布日期:2022-9-17 21:14:00

| P2-32S 室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
| 物理点间距2mm | 单元板尺寸256X128(mm) | 单元箱体尺寸512×512X68(mm) | ||||||
| 物理密度250000点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 128*64=8192 DOTS | ||||||
| 单元板重量 0.14 kg | ||||||||
| 箱体分辨率256*256 | 箱体面积0.262144m2 | 压铸铝重量7.18KG±0.05KG | ||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 最佳视距2m~32m | 可视角度水平≧140°可选 | 垂直≥120°可选 | ||||||
| 平均功耗≤400W/㎡ | 最大功耗≤800w/㎡ | 最大功率 ≤15W | ||||||
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/32扫描 | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 刷新频率 ≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧700cd/㎡ | 换帧频率≧60HZ | ||||||
| 亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
| 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
| 计算机操作系统 | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 视屏信号 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系统 | ||||||||
| PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
| 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 项目分类 PH2-32S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1515 | ||||||
免责声明:该文由深圳市景彩聚光电科技有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。