发布时间:2021-5-10 11:19:00
产品特点
圆柱形 | T型槽 |
带转接头的缸型 |
杆气缸专家 拉杆气缸 圆形气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 |
壳体长度 | 24 mm |
开关量输出 | PNP |
开关频率 | 1,000 Hz |
输出功能 | 开口常闭 |
电气规格 | DC 3 线 |
外壳防护等级 |
IP68 1) IP69K 2) |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
电流消耗 | 10 mA 1) | ||||||||||||||
电压下降 | ≤ 2.2 V | ||||||||||||||
持续性电流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
(接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 25 ms | ||||||||||||||
响应时间灵敏度典型值 | 2.6 mT | ||||||||||||||
典型导轨 | 3 mm | ||||||||||||||
迟滞典型值 | 0.7 mT | ||||||||||||||
再现性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||||
极性反接保护 | ✔ | ||||||||||||||
短路保险 | ✔ | ||||||||||||||
通电脉冲保护 | ✔ | ||||||||||||||
运行环境温度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||||
连接类型 | 电缆,3 芯, 适用于输送带, 2 m | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
安全技术参数
MTTFD | 2,339 年 |
DCavg | 0% |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270104 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270104 |
ECl@ss 6.0 | 27270104 |
ECl@ss 6.2 | 27270104 |
ECl@ss 7.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.1 | 27270104 |
ECl@ss 9.0 | 27270104 |
ECl@ss 10.0 | 27270104 |
ECl@ss 11.0 | 27270104 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |