发布日期:2021-4-10 17:11:00


| 型号 | JCB-PH5 |
| 物理点间距 | 3.91-5mm |
| 模块尺寸 | 定制 |
| 像素密度 | 51200px/㎡ |
| 发光点颜色 | 1R1G18 |
| 通透率 | 70% |
| 重量 | 15KG/㎡ |
| 最大视角 | 120°~120° |
| 屏体厚度 | 8cm |
| 平均功率 | 200w/㎡ |
| 最大功率 | 600w/㎡ |
| 刷新频率 | ≥1920Hz |
| 驱动方式 | 1/8S |
| 白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ |
| 平均无故障时间 | ≥6500 |
| 寿命 | 100000 |
| 安装方式装 | 叠装 |
| 防护等级 | Ip45 |
免责声明:该文由深圳市晶创博科技有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。