发布日期:2018-1-16 17:22:00

| 户外裸眼3D广告机 | |||
| 产品规格 | 产品型号 | 裸眼-3d-89 | 裸眼-3D-120 |
| 像素间距 | 3mm | 3mm | |
| 像素构成 | SMD1922 | SMD1922 | |
| 像素密度 | 294912像素 | 401408像素 | |
| 显示尺寸 | 2304mm*1152mm | 2688mm*1344mm | |
| 显示分辨率 | 384 * 192 | 448 * 224 | |
| 亮度水平 | ≥3500 CD/m2 | ≥ 3500 CD/m2 | |
| 重量 | 180kg | 250kg | |
| 观看距离 | >3m | >4m | |
| 最大功率 | 500W/m² | 500W/m² | |
| 平均功率 | 200W/m² | 200W/m² | |
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 存储容量 | 4G/8G/16G/32G/64G | ||
| 防水等级 | IP68 | ||
| 温控系统 | 风冷/半导体空调 | ||
| 框架材质 | 镀锌钢板 galvanized steel | ||
| 标准颜色 | 黑/灰 | ||
| 可视角度 | 150°*150° | ||
| 使用环境 | 室内/半户外 | ||
| 输入电源 | AC100/220 50/60HZ | ||
| 工作温度 | - 20℃~+50℃ | ||
| 工作湿度 | 10~90% RH | ||
| 工作寿命 | 100,000 小时 | ||
| 可视角度 | 150°*150° | ||
| 刷新频率 | >1920HZ | ||
| 控制方式 | 3G/4G/免费Wi-Fi无线网络控制/ 手机APP控制 | ||
| 软件语言 | 英语/中文等 | ||
| 工作寿命 | 100,000 小时 | ||
| 功能参数 | 免费WIFI发送范围 | 30M---100M` | |
| 监控摄像头像素 | 130万 | ||
| 自带音响功率 | 15W-30W | ||
| 语音无线互动 | C2 mini | ||
| 光感探头 | 0 - 100可调配 | ||
| 环境监测 | 温度/湿度/PM2.5 | ||
| 人脸识别 | |||
| 智慧城市显示终端操作平台服务器 | 网络多媒体信息发布系统 | ||
免责声明:该文由太龙智显科技(深圳)有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。