发布日期:2019-1-29 19:56:00




| 分辨率 | 1024*768(786,432) | |
| 对比度 | 20000:1 | |
| 色域 | ≥100% REC.709 | |
| 色温 | 5000K~7000K | |
| 投射比 | 0.49 | |
| 均匀性(九点) | >85% | |
| 光源 | 光源技术 | 全激光固态激光技术 |
| 寿命 | ≥20000小时 | |
| 梯形校正(自动) | 垂直±30 | |
| 投影方式 | 桌面正投,背投;吊装正投,背投 | |
| 输入接口 | HDMI | HDMI(v1.4带音频)*2 |
| VGA | VGA*2 | |
| AV音视频输入 | VIDEO*1\S-VIDEO*1\(RCA*3)*1 | |
| s-video视频输入 | DIN4 | |
| 音频输入 | 3.5MM音频输入 | |
| 输出接口 | VGA输出 | VGA输出 |
| 音频输出 | 音频输出 | |
| 12V DC | 12V DC OUT*1 | |
| 扬声器 | 内置扬声器 | |
| Mini USB | 升级端子 | Mini USB*1 |
| 控制 | RS-232 | D-sub 9-pin*1 |
| LAN-CONTROL | RJ45*1 | |
| 工作噪音 | 标准模式/节能模式 | 35db/30db |
| 工作温度 | 5-35° | |
| 工作湿度 | 20%-80% | |
| 高海拔工作 | 0-3500米 | |
| 电源 | 100V-240V | |
| 功率 | 标准模式 | 250W |
| 最低待机功耗 | ≦0.5W | |
| 3D多通道滤波/3D色彩管理 | YES | |
| 自动同步按键 | YES | |
| 快速自动搜索 | YES | |
| 自动梯形校正 | YES | |
| 即开即关零等待 | YES | |
| 360度安装 | YES | |
| 截屏技术 | YES | |
| 机身尺寸 | 402mm*283mm*126mm | |
| 机身重量 | 5kg | |
免责声明:该文由迪恒投影—创造世界一流的民族品牌发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。