发布日期:2018-6-5 13:27:00

| 品牌 | DHN | |||
| 产品型号 | DM350X | |||
| 投影特性 | 激光、短焦、XGA | |||
| 显示芯片 规格 | 0.55”DMD芯片 | |||
| 亮度 | 3500流明 | |||
| 分辨率 | 1024*768 | |||
| 对比度 | 25000:1 | |||
| 色域 | ≥100% REC.709 | |||
| 色温 | 5000K~7000K | |||
| 投射比 | 0.6:1 | |||
| 光源技术 | 全激光固态激光技术 | |||
| 寿命 | ≥20000小时 | |||
| 梯形校正 | 垂直±40 | |||
| 投影方式 | 桌面正投,背投;吊装正投,背投 | |||
| 输入接口 | HDMI*2 | |||
| VGA*1 | ||||
| AV音视频输入 | ||||
| s-video视频输入(DIN4) | ||||
| 3.5MM音频输入 | ||||
| 输出接口 | VGA输出 | |||
| 音频输出 | ||||
| 扬声器 | 内置扬声器 | |||
| Mini USB | Mini USB*1 | |||
| 控制 | RS-232(D-sub 9-pin*1) | |||
| 工作噪音 | 35db/30db | |||
| 工作温度 | 0-45 | |||
| 工作湿度 | 20%-80% | |||
| 高海拔工作 | 0-3500米 | |||
| 电源 | 100V-240V | |||
| 功率 | 标准模式﹤250W,最低待机功耗≦1W | |||
| 机身尺寸 | 370mm*335mm*120mm | |||
| 外箱尺寸 | 510mm*462mm*310mm | |||
| 机身重量 | 6kg | |||
免责声明:该文由迪恒投影—创造世界一流的民族品牌发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。