发布日期:2017-10-13 16:52:00

| MODE 型号 | SNP-DSU13K | ||
| IMAGING TECHNOLOGY 投影技术 | DLP | ||
| 显示设备DISPLAY DEVICE | 芯片规格 CHIP SIZE | DMD 0.96'' | |
| 显示尺寸DISPLAY SIZE | 分辨率RESOLUTION | 1920X1200 WUXGA 60Hz | |
| 亮度*1 BRIGHTNESS*1 | 13,000lm | ||
| 均匀度UNIFORMITY | JBMA标准 JBMA STADARD | >90% | |
| 色轮 COLOR WHEEL | 6段 6 | RGBCYW | |
| 对比度 CONTRAST RATIO | 5,000:1 | ||
| 光源 LIGHT | 灯泡功率 LAMP POWER | 465WX2 | |
| LAMP LIFE 光源寿命*2 | 1500小时(标准)465W 1500hrs (Standard) 465W | 2000小时(节能)370W 2000hrs (ECO) 370W | |
| 镜头 LENS | 电动镜头/变焦/聚焦/位移 Motorized/Zoom/Focus/Shift | ||
| A21(标镜)standard lens | 1.5-2.0 (1.33倍变焦)1.33× zoom | ||
| A18 | 0.84-1.02(1.2倍变焦) | ||
| A19 | 1.02-1.36 (1.33倍变焦) | ||
| A20 | 1.2-1.5(1.25倍变焦) | ||
| A22 | 2.0-4.0 (2倍变焦) | ||
| A23 | 4.0-7.2 (1.8倍变焦) | ||
| 机械快门MECHANICAL SHUTTER | 支持 Support | ||
| 投影尺寸PROJECTION SIZE |
|
50"-500" | |
| 镜头位移 LENS SHIFT | 水平 HORIZONTAL | +/-25% | |
| 垂直 VERTICAL | +/-60% | ||
| 数字梯形 KEYSTONE CORRECTION | 水平 HORIZONTAL | +/-25% | |
| 垂直 VERTICAL | +/-25% | ||
| 多画面 MULTI-IMAGE | 双画面/画中画 DOUBLE PICTURE/PIP | 支持 Support | |
| ACTIVE 3D主动3D | 支持 SUPPORT | DLPLink | |
| 安装 INSTALL | 方式 WAYS | 360度 360 Degree | |
| 输入信号带宽 INPUT SIGNAL BANDWIDTH | 最大162MHz Maximum 162 MHz | ||
| 扫描频率 SCANNING FREQUENCY | 水平 HORIZONTAL | 15.374-100kHz | |
| 垂直 VERTICAL | 24-120Hz | ||
| Computer/Digital | Input | HDMI(HDCP Compliant)×1 | |
| DVI-D×1 | |||
| 15-pin Mini-Dsub×1 | |||
| Video (BNC)×1 | |||
| BNC(supp0rtYPbPr/YCBCr/RGBHV)×1 | |||
| HDBaseT ×1 | |||
| 3G-SDI×1 | |||
| output | 15-pin Mini-Dsub×1 | ||
| 3DSYNC×1 | |||
| Controller | R/C | IR remote×3 | |
| REMOTE OUT | Input×1/Output×1(3.5mm phone jack) | ||
| Wired LAN | RJ45×1 | ||
| miniUSB | 用于程序更新 For procedure update | ||
| USB | 网络控制 Network Control | ||
| Control port | RS232(D-sub 9pin)×1 | ||
| TEMPERATURE 工作温度*3 | 0-40 oC | ||
| 储存 STORE | 0-90% | ||
| 运行环境 OPERATING ENVIRONMENT | 海拔 ALTITUDE | 0-2,500ft@ 0 oC - 40oC | |
| 2,500-5,000ft@ 50oC- 35oC | |||
| 5,000-10,000@ 50oC - 30oC | |||
| 噪声 NOISE | 39dB(标准Standard)/37dB(节能)ECO | ||
| 功率 POWER | 运行 OPERATING | AC 100-240V,50/60Hz 1250W(220V) | |
|
|
待机功率 STANDBY POWER | <0.5W | |
| 尺寸 SIZE | 机身 BODY | 520x591x199mm(不含镜头)Without lens | |
| 重量 WEIGHT | 26kg不含镜头 Without lens | ||
| 配件 ACCESSORY | 电源线 POWER CABLE | X1 | |
| VGA线 VGA CABLE | X1 | ||
| 遥控器 REMOTE CONTROL | X1 | ||
| 说明书 光盘SPECIFICATION CD-ROM | X1 | ||
免责声明:该文由北京东方中原科技发展有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。