发布日期:2024-6-19 16:00:00

| 系列 | RO-S |
|---|---|
| 像素间距 | 2.5 mm |
| LED | SMD |
| 模块尺寸(WxH) | 240 × 240 mm |
| 显示尺寸(WxH) | 960 × 2400 × 100mm (100 英寸) |
| 外观尺寸(WxHxD) | 2865×1034×100mm |
| 箱体重量 | ≈ 180kg |
| 维护方式 | 后维护 |
| 箱体材料 | 铝 |
| 亮度 | ≥1200 cd/m² |
| 对比度 | 3000:1 |
| 水平视角 | 110° |
| 垂直视角 | 110° |
| 灰度等级 | 12~16 bits |
| 刷新频率 | 1920 Hz |
| 换帧频率 | 50/60 fps |
| 亮度调节 | 0 ~ 100% (手动/自动/分时) |
| 色温调节 | 3200 ~ 9500K (可调整) |
| 输入电压 | 110 V~240 VAC |
| 最大功耗 | 500 W/m² |
| 平均功耗 | 167 W/m² |
| 工作环境温度 | -10~50 ℃ |
| 贮存环境温度 | -20~50 ℃ |
| 湿度 | 10~85% RH |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。
免责声明:该文由上海三思电子工程有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。