发布日期:2024-6-19 15:53:00

| 系列 | XS 6 | XS 8 | XS 10 | XS 13 | XS 16 | XS 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距 | 6.6 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 13.3 mm | 16.0 mm | 20.0 mm |
| LED | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 模块分辨率(WxH) | 48 mm × 36 mm | 40 mm × 30 mm | 32 mm × 24 mm | 24 mm × 18 mm | 20 mm × 15 mm | 16 mm × 12 mm |
| 模块尺寸(WxH) | 320 mm × 240 mm | |||||
| 箱体重量 | 铝:50 Kg 铁:70 kg | |||||
| 维护方式 | 前 & 后 | |||||
| 防护等级 | IP65/IP54 | |||||
| 白平衡亮度 | ≥6000 nits | |||||
| 视角(水平) | 160° | |||||
| 视角(垂直) | 70°(下) | |||||
| 灰度等级 | 12~16 bits | |||||
| 信号处理等级 | 16 bits | |||||
| 刷新频率 | ≥1920Hz | ≥2400Hz | ≥3840Hz | ≥6000Hz | ≥7500Hz | ≥7500Hz |
| 亮度调节 | 手动/自动/分时 | |||||
| 色温调节 | 3200~9500 K (可调整) | |||||
| 输入电压 | 85~265 VAC (50/60 Hz) | |||||
| 最大功耗 | 900W/m² | 750W/m² | 750W/m² | 750W/m² | 750W/m² | 650W/m² |
| 平均功耗 | 320W/m² | 270W/m² | 270W/m² | 270W/m² | 270W/m² | 230W/m² |
| 最大功耗 | 900 W/m² | |||||
| 平均功耗 | 300 W/m² | |||||
| 工作环境温度 | -20~60 ℃ | |||||
| 贮存环境温度 | -20~60 ℃ | |||||
| 工作环境湿度 | 5~95% RH | |||||
| 贮存环境湿度 | 5~95% RH | |||||
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。
免责声明:该文由上海三思电子工程有限公司发布,该文观点仅代表作者本人,数字展示在线系信息发布平台,数字展示在线仅提供信息存储空间服务。