| 类型(type) | 单位(unit) | 插入耗损(Insertion Loss) | 回波耗损(Return Loss) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多模(Multi-Mode) | 单模(Single-Mode) | 多模(Multi-Mode) | 单模(Single-Mode) | |||
| PC/UPC | APC | |||||
| SC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| LC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| FC | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| ST | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| MU | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| E2000 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≥55 | ≥65 | ≥65 |
| MT-RJ | dB | ≤0.5 | ≤0.75 | ≥20 | ≥65 | -- |
| MPO | dB | ≤0.5 | ≤0.75 | ≥20 | ≥65 |
-- |
可个性化定制。


用途
广泛应用在国防战备、光纤接入网、光信号传输、通信系统、有线电视、光测试设备、电信网、计算机光纤网络、光纤数据传输以及局域网等一些领域。

