| 产品型号 | DVPOSTER1 | DVPOSTER2 | DVPOSTER3 | DVPOSTER5 | |||
| 像素间距 | 1.9*3.9mm | 2.8*5.6mm | 3.9*7.8mm | 5.2*10.4mm | |||
| 像素密度 | 131072dot/m2 | 61952dot/m2 | 32768dot/m2 | 18432dot/m2 | |||
| 模组分辨率 | 256*32dots | 172*22dots | 128*16dots | 96*12dots | |||
| 箱体分辨率 | 512*128dots | 352*88dots | 256*64dots | 192*48dots | |||
| 透明度 | >65% | >70% | >75% | ||||
| 屏幕亮度 | 5000~6000 nits | ||||||
| 像素组成 | 3 IN 1 SMD | ||||||
| 模组尺寸 | 500*125mm | ||||||
| 箱体规格 | 1000*2000*500mm | ||||||
| 箱体重量 | < 30KG | ||||||
| 刷新频率 | ≥1920Hz | ||||||
| 最大功率 | 800W/m2 | ||||||
| 平均功耗 | 240W/m2 | ||||||
| 可视视角 | 160°/160° | ||||||
| 供电要求 | 220V±10% ; AC 50Hz | ||||||
| 工作温度 | -40℃ ~ 45℃ | ||||||
| 防护等级 | ≥IP22 | ||||||
| 扫描方式 | ≤ 8扫 | ||||||
| 资格认证 | EMC,LVD,FC,RoHS | ||||||

