| 型号 | MMX-D878W-W | |
| 显示系统 | 3LCD | |
| 显示设备 | ||
| 面板尺寸 | 0.76英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1,280× 800 | |
| 像素 | 1,024,000 像素 | |
| 可选镜头 |
超短焦反射镜头:FL-710CN 超短焦镜头:USL-701CN 固定短焦镜头:FL-701CN 短焦镜头:SL-712CN 中焦镜头:ML-713CN 长焦镜头:LL-704CN 超长焦镜头:UL-705CN |
|
| 光源类型 | 430W UHP灯泡 | |
| 光源寿命*1 | 3,000小时(标准模式);4,000小时(省电模式) | |
| 亮度*2 | 7,700流明 | |
| 对比度*2 | 10,000:1(演示模式) | |
| 声音输出 | 16W | |
| 噪音 | 41dB(标准模式),33dB(省电模式) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN | 15针微型D-sub端子×1 | |
| MONITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1 | |
| VIDEO | RCA 插孔x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 连接器x1 | |
| HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
| DisplayPort | DisplayPort 连接器x1 | |
| HDBaseT | RJ-45插孔x1 | |
| AUDIO IN1 | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| AUDIO IN2 | RCA插孔x2 | |
| AUDIO OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| WIRELESS | USB(A)x1 | |
| CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
| LAN | RJ45-插孔x1 | |
| REMOTE CONTROL IN | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| REMOTE CONTROL OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| 图像处理 | ||
| HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
| Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
| 焕影(图像优化技术) | 支持 | |
| 色彩管理 | 支持 | |
| DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
| 安装设置 | ||
| 梯形校正 | 水平和垂直梯形校正 | |
| 边角校正 | 支持 | |
| 边缘融合 | 支持 | |
| 曲面变形 | 支持 | |
| PbyP / PinP | 支持 | |
| 堆叠 | 支持 | |
| 网络功能 | 无线功能 | 支持(需选购USB无线适配器) |
| 工作温度 |
0 ~ 45 °C |
|
| 电源 | AC100-240V | |
| 功耗 | 580W | |
| 待机功耗 | 0.35W | |
| 尺寸 | 498(宽)x 156(高)x 426(深)mm (不含突起部分) | |
| 重量 | 约 11.1kg | |
| 随机附件 |
(1) 带两节AA 型号电池的遥控器 (2) 电源线 (3) RGB 电缆线 (4) 镜头盖 (5) 使用说明书 (6) 安全标签 (7) 适配器盖 (8) 端子盖 (9) HDMI 电缆固定器(x2) (10)扎线带(x2) |
|
| 选购件 |
灯泡:DT01881 过滤器单元:UX40821 可选镜头:USL-701CN (超短焦镜头) FL-710CN(短焦反射镜头) FL-701CN(短焦固定镜头) SL-712CN(短焦镜头) ML-713CN(中焦镜头) LL-704CN(长焦镜头) UL-705CN(超长焦镜头) USB无线适配器:USB-WL-11N *有关安装附件等详情,请向您的经销商咨询。 |
|

