| 基本规格 | 尺寸(W×D×H)(mm) | 1,378×39.4×794mm(仅显示屏) |
| 重量(本体) | 32kg | |
| 输入端子 | DisplayPort×1,DVI-I×1,D-sub 15芯×1,HDMI×2(HDCP兼容),RS-232×1,3.5mm迷你立体声插孔×2 | |
| 输出端子 | DisplayPort(公仅支持视频信号)×1,DVI-D×1(HDC兼容),RS-232C×1,3.5mm迷你立体声插孔×1 | |
| 输入/输出端子 | LAN×1 | |
| 内置扬声器 | 10W+10W | |
| 放置 | 水平/垂直 | |
| 同步信号 | 水平/垂直分隔(TTL电平:正/负),绿色同步(TTL电平:正负) | |
| 电源 | 100V-240V AC,50/60Hz | |
| 耗电量 | 200W | |
| 安装 | VESA(6 points),200×200mm;VESA(4 points),200×200mm | |
| 视频信号制式 | NTSC(3.58MHz),PAL,PAL60,SECAM | |
| 液晶面板 | 液晶面板 | 60英寸宽屏(对角线152.5cm)×超晶面板 |
| 最高色彩 | 10.6亿色 | |
| 最大解像度(像素) | 1,920×1,080像素 | |
| 像素间距(H×V) | 0.692×0.692mm | |
| 最高亮度 | 700cd/m2 | |
| 对比度 | 4,000:1 | |
| 可视角度 | 176°/176°(CR≥10) | |
| 响应时间 | 6ms(灰阶、平均) | |
| 背光灯类型 | 背光灯类型 | |
| 屏幕尺寸(W×H) | 1,329.1×747.6mm | |
| 电脑输入 | 即插即用 | VESA DDC2B |
| 电源管理 | VESA DPMS, DVI DMPM | |
| 视频 | 模拟RGB(0.7Vp-p)[75Ω],数字(兼容DVI1.0标准),DisplayPort1.1 | |
| 运行条件 | 运行温度 | 0℃至40℃ |
| 运行湿度 | 20%至80%RH(无凝露) |

