|
产品型号 |
小间距UA系列 | ||
|
像素间距 |
1.667 mm | 1.875 mm | 2.5 mm |
| 模组尺寸 | 240x240x17 mm | 240x240x17 mm | 240x240x17 mm |
|
模组分辨率 |
144x144 pixels | 128x128 pixels | 96x96 pixels |
| LED类型 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 2020 |
| 箱体尺寸 | 480x480x80 mm | 480x480x80 mm | 480x480x80 mm |
| 箱体分辨率 | 288x288 pixels | 256x256 pixels | 192x192 pixels |
|
箱体材质 |
压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 箱体重量 | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
| 像素密度 | 360000 Pixels/m2 | 284444 Pixels/m2 | 160000 Pixels/m2 |
|
亮度 |
≤800 nits | ≤800 nits | ≤1000 nits |
| 灰度等级 | 65536 level | 65536 level | 65536 level |
| 对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
|
刷新频率 |
≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| 驱动方式 | 1/24 扫 | 1/32 扫 | 1/24 扫 |
| 水平视角 | 160° | 160° | 140° |
| 垂直视角 | 160° | 160° | 140° |
| 防护等级(正面/背面) | IP31 | IP31 | IP31 |
|
最大功率 |
500 W/m2 | 500 W/m2 | 560 W/m2 |
| 平均功率 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 240 W/m2 |
| 输入交流电压 | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
| 工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
|
信号接口(兼容) |
AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |

