| 产品型号 | FFP1.875FFP2FFP2FFP2.5FFP2.5FFP3FFP4FFP4 |
|---|---|
| 模组尺寸 | 240×120240×120256×128240×120320×160240×120240×120256×128 |
| 模组分辨率(W×H) | 128x64120x60128x6496x48128x6480x4060x3064x32 |
| 模组功耗(W) | 14141512.525141314 |
| 中心/对角弯折弧度(°) | 120 |
| 白平衡亮度(CD/㎡) | 700-900 |
| 水平/垂直视角(°) | 160/140160/140160/140160/140160/140140/120140/120140/120 |
| 最大功耗(W/㎡) | 600600600500488600451600 |
| 平均功耗(W/㎡) | 180180180165161180148180 |
| 刷新率(HZ) | 38403840192019201920192019201920 |
| 适用标准 | CCC |


