| 产品型号 | UDA1.2UDA1.5UDA1.6UDA1.8UDA2UDA2.5UDA3.0UDA4 |
|---|---|
| 模组尺寸 | 320x160mm |
| 模组分辨率 | 256*128208*104192*96174*97160*80128*64104*5280*40 |
| 箱体尺寸 | 640*480mm |
| 箱体分辨率 | 512*384416*312384*288348*261320*240256*192208*156160*120 |
| 最大功耗(W/㎡) | 690575264292.5273239234214.5 |
| 平均功耗(W/㎡) | 2071898897.591797871.5 |
| 刷新率 | ≥3840HZ |
| 模组供电要求 | DC4.2~5V双输出电压DC3.8V/2.8V |
| 对比度 | 9000:1 |
| 水平/垂直视角 | 160°/140° |



