| 产品型号 | UDT3.0SUDT4SUDT5SUDT5.9SUDT8SUDT10S |
|---|---|
| 模组尺寸(mm) | 320*160 |
| 模组分辨率(W*H) | 104*5280*4064*3254*2740*2032*16 |
| 箱体尺寸(mm) | 960*960 |
| 箱体分辨率(W*H) | 312*312240*240192*192162*162120*12096*96 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | ≥4500≥4500≥4500≥4500≥4500≥6000 |
| 最大功耗(W/㎡) | 700680680680680680 |
| 平均功耗(W/㎡) | 280272272272272272 |
| 刷新率(HZ) | ≥1920 |
| 模组供电要求 | DC4.2~5V双输出电压DC3.8V/2.8V |
| 对比度 | 9000:1 |
| 水平/垂直视角 | 160°/140° |



