| 产品型号 | URM2URM3URM4URM03URM04URM05URM06 |
|---|---|
| 点间距(mm) | 2.63.94.83.94.85.96.9 |
| 箱体尺寸(mm) | W500×H500×D83.3 / W500×H1000×D83.3 |
| 箱体分辨率(dots) | 192×192 192×384128×128 128×256104×104 104×208128×128 128×256104×104 104×20884×84 84×16872×72 72×144 |
| 防护等级 | IP30IP65 |
| 拼弧角度 | -5°~+5°可选 |
| 维护方式 | 前后维护后维护 |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 箱体重量(kg/panel) | 7.8/138 /15 |
| 箱体重量(kg/panel) | 7.8/138 /15 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 800/7005500 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 |
| 色温(K) | 2000K到9300K可调 |
| 水平/垂直视角(°) | 140/120 |
| 最大功耗(W/㎡) 480 | 480840 |
| 平均功耗(W/㎡) | 160280 |
| 工作温湿度(℃/RH) | -10℃~+45℃/10~80%RH-20℃~+50℃/10~80%RH |



