项目信息
标段信息
采购人与采购代理
| 项目名称 | 海吉星农产品光明物流园展厅模型制作与安装服务 | 项目编号 | YG26ZX0043934 |
| 项目地址 | 广东省深圳市光明区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 其他农牧产品批发 |
| 公开方式 | 邀请 | ||
| 资金来源 | 国有100% | ||
| 项目概况 | 海吉星农产品光明物流园项⽬总⽤地⾯积61232.54㎡(约91.85亩),总投资209124.10万元。建筑最⾼⾼度95.2⽶,最⼤层数地上27层,交易区地上4层,地下2层,配套区地下3层。 | ||
| 邀请函名称 | 海吉星农产品光明物流园展厅模型制作与安装服务 | ||
| 发送时间 | 2026-07-09 10:30 至 2026-07-14 10:30 | ||
| 标段名称 | 海吉星农产品光明物流园展厅模型制作与安装服务 | 标段编号 | YG26ZX0043934-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 175000 | ||
| 采购控制价(大写) | 壹拾柒万伍仟元整 | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 35 | ||
| 服务期说明 | 制作工期35天 | ||
| 招标/采购范围 | 采购范围包含园区模型设计制作、运输安装及调试验收,具体包括一期、二期建筑、周边水晶体块、整体景观绿化、灯光系统、热弯玻璃围边、椭圆烤漆底座,以及现场旧模型拆除(不含旧底座清理)、新模型安装调试等内容。 | ||
| 资格条件 | (1)投标人在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,提供有效的营业执照; (2)投标人在投标截止日前三年内不存在经营异常,未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人,没有受到其他可能影响投标人履行合同能力的行政处罚,提供网站查询截图。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-07-09 10:30 | 招标文件获取截止时间 | 2026-07-14 10:30 |
| 质疑截止时间 | 2026-07-12 12:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-07-12 18:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-07-14 10:30 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 深圳市光明区海吉星农产品光明物流园光鲜大厦6F | ||
| 开标时间 | 2026-07-14 10:30 | ||
| 开标地点 | 深圳市光明区海吉星农产品光明物流园光鲜大厦6F | ||
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市光明区海吉星农产品光明物流园光鲜大厦6F | |
| 联系人 | 章慧 | |
| 联系电话 | 0755-23247285 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
查看原文链接