项目概况
呼玛县演播大厅舞美声光电设备设备采购招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购网获取招标文件,并于 2026年07月13日 08时30分
(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[232721]JYXMGL[GK]20260002
项目名称:呼玛县演播大厅舞美声光电设备设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:2,419,400.00元
采购需求:
合同包1(灯光、音响设备采购):
合同包预算金额:1,726,700.00元
合同包最高限价:1,726,700.00元
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后15日历天内完成供货及安装并验收合格
合同包2(LED、借阅机设备采购):
合同包预算金额:692,700.00元
合同包最高限价:692,700.00元
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后15日历天内完成供货及安装并验收合格
二、申请人的资格要求 :
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间: 2026年06月23日至 2026年06月29日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间: 2026年07月13日 08时30分00秒(北京时间)
投标地点:黑龙江省政府采购网
开标时间:2026年07月13日 08时30分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:呼玛县文体广电和旅游局
地址:黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇和平路5号
联系方式:13845730420
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省巨业工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力第二大道2167号汇智外滩金邸6层
联系方式:0451-84822000
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江省巨业工程项目管理有限公司
电话:0451-84822000
黑龙江省巨业工程项目管理有限公司
2026年06月22日
声明:本文部分图片、音频、视频来源于网络搜索,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们予以删除。
呼玛县演播大厅舞美声光电设备设备采购招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购网获取招标文件,并于 2026年07月13日 08时30分
(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[232721]JYXMGL[GK]20260002
项目名称:呼玛县演播大厅舞美声光电设备设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:2,419,400.00元
采购需求:
合同包1(灯光、音响设备采购):
合同包预算金额:1,726,700.00元
合同包最高限价:1,726,700.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他照明设备 | 380摇头光束灯 | 12(台) | 详见采购文件 | 26,400.00 | - |
| 1-2 | 其他照明设备 | 380三合一 | 6(台) | 详见采购文件 | 34,200.00 | - |
| 1-3 | 其他照明设备 | 18颗四合一帕灯 | 32(台) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
| 1-4 | 其他照明设备 | 四眼COB面光 | 16(台) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
| 1-5 | 舞台设备 | 晨雾机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-6 | 舞台设备 | 直通箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-7 | 专业摄像机和信号源设备 | 信号放大器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-8 | 其他照明设备 | 多功能灯钩 | 70(个) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - |
| 1-9 | 绳、索、缆及其制品 | 安全绳 | 16(条) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
| 1-10 | 其他照明设备 | 雾油 | 4(瓶) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 1-11 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 300(米) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-12 | 专业摄像机和信号源设备 | 信号线 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-13 | 扩音设备 | 15寸主扩音响 | 4(只) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-14 | 扩音设备 | 12寸主扩音响 | 4(只) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-15 | 扩音设备 | 主扩音响功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
| 1-16 | 声处理设备 | 数字音频处理器 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-17 | 话筒设备 | 真分集无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-18 | 绝缘电线和电缆 | 音响线 | 200(米) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-19 | 绝缘电线和电缆 | 信号线 | 200(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-20 | 娱乐设备零部件 | 文化馆接插件 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-21 | 机柜 | 文化馆机柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-22 | 扩音设备 | 15寸主扩音响 | 16(只) | 详见采购文件 | 124,800.00 | - |
| 1-23 | 扩音设备 | 12寸补声音响 | 4(只) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-24 | 扩音设备 | 主扩音响功放 | 5(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-25 | 其他音频设备 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,900.00 | - |
| 1-26 | 舞台设备 | 直通箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-27 | 声处理设备 | 数字音频处理器 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-28 | 话筒设备 | 真分集无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-29 | 绝缘电线和电缆 | 音响线 | 500(米) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-30 | 绝缘电线和电缆 | 信号线 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-31 | 机柜 | 机柜 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-32 | 娱乐设备零部件 | 户外流动接插件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-33 | 其他照明设备 | 380摇头光束灯 | 28(台) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
| 1-34 | 其他照明设备 | 380三合一AE | 8(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-35 | 其他照明设备 | 18颗四合一染帕灯 | 69(台) | 详见采购文件 | 41,400.00 | - |
| 1-36 | 其他照明设备 | LED三基色平板灯 | 16(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-37 | 其他照明设备 | 200WLED影视聚光灯 | 12(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-38 | 其他照明设备 | 300WCOB调焦面光灯 | 16(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-39 | 其他照明设备 | 四眼COB面光灯 | 20(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-40 | 其他照明设备 | 450W追光灯 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-41 | 舞台设备 | 直通箱 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-42 | 专业摄像机和信号源设备 | 信号放大器 | 6(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-43 | 其他照明设备 | 多功能灯钩 | 205(个) | 详见采购文件 | 5,740.00 | - |
| 1-44 | 绳、索、缆及其制品 | 安全绳 | 90(条) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-45 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-46 | 绝缘电线和电缆 | 信号线 | 800(米) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-47 | 扩音设备 | 双10寸线阵音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 112,000.00 | - |
| 1-48 | 扩音设备 | 线阵次底音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-49 | 扩音设备 | 12寸补声音箱 | 6(只) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-50 | 扩音设备 | 双18寸超低音箱 | 4(台) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
| 1-51 | 扩音设备 | 主线阵中高音功放 | 3(台) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
| 1-52 | 扩音设备 | 线阵低音功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-53 | 扩音设备 | 超低音功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-54 | 声处理设备 | 数字音频处理器 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,170.00 | - |
| 1-55 | 话筒设备 | 真分集无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-56 | 其他音频设备 | 线阵田字架线阵音响配套 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-57 | 绝缘电线和电缆 | 音箱线 | 750(米) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-58 | 绝缘电线和电缆 | 信号线 | 200(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-59 | 娱乐设备零部件 | 演播大厅接插件 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-60 | 机柜 | 演播大厅机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,690.00 | - |
| 1-61 | 其他照明设备 | 380纯光束 | 24(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-62 | 其他照明设备 | 防水光束摇光灯 | 24(台) | 详见采购文件 | 144,000.00 | - |
| 1-63 | 其他照明设备 | 18颗防水点控洗墙灯 | 30(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-64 | 其他照明设备 | 防水四眼观众灯 | 6(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-65 | 其他照明设备 | 18颗四合一防水帕灯 | 50(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-66 | 其他照明设备 | 防水四眼面光灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-67 | 其他照明设备 | 30W地标防水激光灯 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-68 | 舞台设备 | 750W喷花机 | 6(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-69 | 舞台设备 | 直通箱 | 4(套) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-70 | 专业摄像机和信号源设备 | 信号放大器 | 6(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-71 | 其他照明设备 | 多功能灯钩 | 230(个) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
| 1-72 | 绳、索、缆及其制品 | 保险绳 | 90(条) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-73 | 舞台设备 | 喷花机耗材 | 30(包) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-74 | 舞台设备 | 防雨罩 | 24(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-75 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-76 | 绝缘电线和电缆 | 信号线 | 800(米) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-77 | 扩音设备 | 双12寸3分频线阵列音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
| 1-78 | 扩音设备 | 二分频次低频音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 44,000.00 | - |
| 1-79 | 扩音设备 | 双18英寸远射程超低频音响 | 4(只) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-80 | 扩音设备 | 数字功放(主扩) | 5(台) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-81 | 扩音设备 | 数字功放(超低) | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-82 | 其他音频设备 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-83 | 话筒设备 | 真分集无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-84 | 舞台设备 | 直通箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-85 | 舞台设备 | 防水雨罩 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 1-86 | 其他音频设备 | 田字架 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-87 | 娱乐设备零部件 | 舞台灯光接插件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
| 1-88 | 绝缘电线和电缆 | 音箱线 | 600(米) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-89 | 绝缘电线和电缆 | 信号线 | 200(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后15日历天内完成供货及安装并验收合格
合同包2(LED、借阅机设备采购):
合同包预算金额:692,700.00元
合同包最高限价:692,700.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 触摸式终端设备 | 电子报刊借阅机 | 5(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
| 2-2 | 接线盒和端子 | 防水接线盒 | 90(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 2-3 | 其他电源设备 | 防水电源 | 360(台) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
| 2-4 | 其他输入输出设备 | 接收卡 | 180(套) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 2-5 | LED 显示屏 | 户外LED横组 | 87.86(平方米) | 详见采购文件 | 369,600.00 | - |
| 2-6 | 架线设备 | 屏幕架 | 50(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 2-7 | 架线设备 | 线材 | 138(条) | 详见采购文件 | 20,700.00 | - |
| 2-8 | 其他输入输出设备 | 接收卡 | 130(套) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
| 2-9 | 其他电源设备 | 电源 | 200(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 2-10 | LED 显示屏 | LED横组 | 49.92(平方米) | 详见采购文件 | 105,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后15日历天内完成供货及安装并验收合格
二、申请人的资格要求 :
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间: 2026年06月23日至 2026年06月29日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间: 2026年07月13日 08时30分00秒(北京时间)
投标地点:黑龙江省政府采购网
开标时间:2026年07月13日 08时30分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:呼玛县文体广电和旅游局
地址:黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇和平路5号
联系方式:13845730420
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省巨业工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力第二大道2167号汇智外滩金邸6层
联系方式:0451-84822000
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江省巨业工程项目管理有限公司
电话:0451-84822000
黑龙江省巨业工程项目管理有限公司
2026年06月22日