| 投标有效期 | 90 | 投标保证金缴纳方式 | 资金现金银行保函担保 |
|---|---|---|---|
| 价款形式 | 金额 | 投标保证金金额 | 30000.00元(人民币) |
| 控制价(最高限价)(如有) | 6893257.68元(人民币) | ||
| 评标办法 | 综合评估法 | 答疑澄清时间 | 2025-11-07 17:27:45 |
| 招标文件生成时间 | 2025-11-07 17:27:45 | ||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 上传图纸 | ||
| 投标有效期 | 90 | 投标保证金缴纳方式 | 资金现金银行保函担保 |
|---|---|---|---|
| 价款形式 | 金额 | 投标保证金金额 | 30000.00元(人民币) |
| 控制价(最高限价)(如有) | 6893257.68元(人民币) | ||
| 评标办法 | 综合评估法 | 答疑澄清时间 | 2025-11-07 17:27:45 |
| 招标文件生成时间 | 2025-11-07 17:27:45 | ||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 上传图纸 | ||
免责声明:本文图片及内容来源于网络搜索,本文仅代表作者个人观点,本站不作任何保证和承诺,若有疑问,请与本文作者联系。数字展示在线是信息发布平台,不涉及项目设计、施工及设备销售,如有与本资讯相关的采购需求请与项目原设计、施工单位或产品销售单位联系。本文图文如有侵权请联系我们予以删除。

