> 新闻  > 返回

济南市林场(济南市国有苗圃)西展厅、南展厅公开竞价

编辑:依然
2021-12-27 9:44:40
数字展示在线
济南市林场(济南市国有苗圃)西展厅、南展厅摊位公开竞价成交公示
一、项目名称:济南市林场(济南市国有苗圃)西展厅、南展厅摊位公开竞价
二、公共资源编号:2021QTTQ01Q5039
三、竞价公告发布日期:2021年12月13日到12月21日
四、公开竞价日期:2021年12月22日13:30
五、竞价结果:
标段 摊位地址 成交人 单价(元/㎡/日) 每年租金额(元/年) 3年租金总额(元)
1标段 西展厅一层A1区域 吕博杨 2.11 ******.59 ******1.78
2标段 西展厅一层A2区域 历城区忠逸花卉批发中心 2.31 ******.06 ******0.18
3标段 西展厅一层A3区域 杨春生 2.11 ******.78 ******2.34
4标段 西展厅一层A4-A11区域 济南亿禾世纪园林绿化有限公司 2.01 ******9.88 ******9.64
5标段 西展厅一层A12区域 刘斌 2.11 ******.69 ******2.06
6标段 西展厅一层A13区域 济南锦添锦花卉有限公司 2.31 ******.85 ******2.55
7标段 西展厅一层A14区域 顾小兵 2.11 ******.06 ******1.18
8标段 西展厅一层B1-B4区域 济南亿禾世纪园林绿化有限公司 1.51 ******0.00 ******0.00
9标段 西展厅二层 济南亿禾世纪园林绿化有限公司 0.91 ******2.93 ******8.79
10标段 南展厅A1区域 马建新 2.11 ******.55 ******4.65
11标段 南展厅A2区域 付廷信 2.21 ******.00 ******7.00
20标段 南展厅A11区域 济南春园园林工程有限公司 2.01 ******.40 ******3.20
21标段 南展厅A12区域 历城区鑫泰花卉销售店 2.21 ******.20 ******5.60
22标段 南展厅A13区域 卞希芝 2.21 ******.00 ******6.00
23标段 南展厅A14区域 天峰商贸(济南)有限公司 2.21 ******.85 ******6.55
24标段 南展厅A15区域 济南印生园林绿化工程有限公司 2.21 ******.60 ******6.80
25标段 南展厅A16区域 济南印生园林绿化工程有限公司 2.01 ******.40 ******3.20
12标段、13标段、14标段、15标段、16标段、17标段、18标段、19标段、26标段、27标段无竞价人前来竞价。
六、公示日期:2021年12月25日至2021年12月29日
七、招租人:济南市林场
代理机构:山东三阳项目管理有限公司
地址:济南市高新区舜华路舜泰广场6号楼2101室
联系人:闫经理
联系方式:************2
八、本公示在中国采购与招标网、济南市公共资源交易中心网站、济南市园林和林业绿化局网站、济南市林场(济南市国有苗圃)公告栏上同时发布。



****部分为隐藏内容,仅对黄金会员、白金会员、钻石会员开放
黄金会员、白金会员、钻石会员请登录会员后台查看完整招标信息
如有疑问请请咨询:18018701197

声明:本文部分图片、音频、视频来源于网络搜索,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们予以删除。
相关推荐

网站地图

项目咨询 广告合作 电脑版 电话:0755-23761247